发布时间:2019-02-27
材料科学与工程学院2019年博士春季预答辩分组表 | |||||||||||||||||||
1组 |
| 2组 |
| 3组 |
| 4组 |
| 5组 |
| 6组 |
| 7组 | |||||||
613教室 | 614教室 | 707教室 | 711教室 | 713教室 | 801教室 | 811教室 | |||||||||||||
学生姓名 | 导师姓名 | 学生姓名 | 导师姓名 | 学生姓名 | 导师姓名 | 学生姓名 | 导师姓名 | 学生姓名 | 导师姓名 | 学生姓名 | 导师姓名 | 学生姓名 | 导师姓名 | ||||||
张东 | 陈美祝 | 颜士伟 | 黄尚宇 | Suliman Eltayeb Elhadi Mohammed Sead | 刘超 | 陈宏达 | 王继辉 | 赵恒 | 苏宝连 | 郑颖秋 | 尤为 | 李伟 | 王涛 | ||||||
张华章 | 陈文 | 程栋材 | 黄志雄 | 胡铁铮 | 唐新峰 | 秦志文 | 王继辉 | 吴思明 | 阳晓宇 | 刘涛 | 尤为 | 郑柳 | 周静 | ||||||
张超 | 陈文 | 杨光远 | 黄志雄 | 陈凉君 | 唐新峰 | 张桂明 | 王继辉 | 张国彬 | 张海宁 | 徐飞燕 | 尤为余家国 | 刘彬 | 熊传溪 | ||||||
杨庭强 | 陈文 | 李泽宇 | 王庆 | 程鑫 | 唐新峰 | 徐青芳 | 涂溶 | 蔡世昌 | 张海宁 | 高建宏 | 尤为肖生强 | 郑譞 | 熊传溪 | ||||||
Alomar Muneerah Amer K | 陈文 | 庄泽超 | 周亮 | 张婷婷 | 唐新峰 | Farah Naz | FRANCIS | 孙一 | 张联盟 | 夏鹏飞 | 余家国 | 周丽敏 | 陶海征 | ||||||
庄武豪 | 华林 | 徐亚楠 | 麦立强 | 王思 | 唐新峰 | 万九鸣 | 吴少鹏 | 黄志锋 | 张联盟 | 狄廷敏 | 余家国 | 吴凡 | 潘牧 | ||||||
刘青龙 | 华林 | 刘振辉 | 麦立强 | 杨东旺 | 唐新峰 | MARTIN MUNENE RIARA | 吴少鹏 | 王进 | 沈强 | 邝攀勇 | 余家国 | 徐闫 | 官建国 | ||||||
熊小双 | 华林 | 徐小明 | 麦立强 |
|
|
|
|
|
| 何边阳 | 余剑英 |
|
| ||||||
地址:湖北省武汉市洪山区珞狮路122号马房山校区西院
电话:027-87651779
版权所有© 武汉理工大学 材料科学与工程学院

官方微信

官方网站